Prestatie exclusief behandeling en inclusief dagbesteding
VPT 1vv | Loon € 56,09 | Materieel € 30,36 | NHC € 3,43 | NIC € 0,90 |BRW totaal € 90,78
VPT 2vv | Loon € 82,19 | Materieel € 33,87 | NHC € 3,43 | NIC € 0,90 |BRW totaal € 120,39
VPT 3vv | Loon € 115,83 | Materieel € 39,37 | NHC € 3,49 | NIC € 0,90 |BRW totaal € 159,59
VPT 4vv | Loon € 105,21 | Materieel € 40,44 | NHC € 3,49 | NIC € 0,90 |BRW totaal € 150,05
VPT 5vv | Loon € 234,21 | Materieel € 58,08 | NHC € 4,62 | NIC € 0,75 |BRW totaal € 297,66
VPT 6vv | Loon € 203,46 | Materieel € 53,96 | NHC € 5,05 | NIC € 0,75 |BRW totaal € 263,22
VPT 7vv | Loon € 293,68 | Materieel € 63,99 | NHC € 5,05 | NIC € 0,75 |BRW totaal € 363,47
VPT 8vv | Loon € 393,12 | Materieel € 81,91 | NHC € 5,05 | NIC € 0,46 |BRW totaal € 480,55
VPT 9vv | Loon € 197,64 | Materieel € 57,22 | NHC € 4,15 | NIC € 0,46 |BRW totaal € 259,46
VPT 10vv | Loon € 470,90 | Materieel € 99,74 | NHC € 5,05 | NIC € 0,75 |BRW totaal € 576,43
Bron: NZa